Modell | MR8006-1 | MR8006-2 | MR8006-3 |
Kapazität (Tonne) | 30 | 32 | 35 |
Min.H(mm) | 250 | 250 | 250 |
Max.H(mm) | 400 | 400 | 400 |
Einstellhöhe (mm) | / | / | / |
Heben.H(mm) | 150 | 150 | 150 |
Packungsgröße (cm) | 29x22x27 | 29x22x27 | 29x22x27 |
G.W(kg) | 20 | 20 | 20 |
N.W(kg) | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
Der Wagenheber kann in zwei Betriebsarten verwendet werden: Luft oder hydraulisch |
Die wärmebehandelte Verlängerungsschraube ermöglicht eine niedrige Aufnahmehöhenverstellung und maximale Hubhöhe. |
Hochwertige Luftpumpe für längeren Hub. |
Der gehärtete, bearbeitete und polierte Stößel und Kolben ermöglichen einen reibungslosen Betrieb. |
Eine breite Basis sorgt für Stabilität und Stärke. |